Monitoramento
Previsão por Região
Previsão do tempo para o dia 10/12/2019
As condições do tempo indicam tempo com predomínio de céu parcialmente nublado a claro na maioria das regiões da Bahia. Para algumas localidades a Oeste, sul do São Francisco e litoral leste, onde a nebulosidade é maior, o tempo deverá ser de céu nublado a parcialmente nublado e com possibilidade de ocorrer chuva. As temperaturas seguirão elevadas, com máximas atingindo 38°C no São Francisco.
Previsão do tempo para o dia 11/12/2019
Predomínio de tempo quente e seco com temperaturas elevadas ao longo do período em, praticamente todo o Estado. Há chances de ocorrer chuvas de fraca intensidade em setores isolados do litoral do Recôncavo e baixo Sul.
Tendência para o dia 12/12/2019
Céu parcialmente nublado a claro em grande parte do dia, com chance de ocorrer chuvas apenas no litoral baiano.
Previsão de Temperaturas (°C) por Cidades |
||||
Cidades | 10/12/2019 | 11/12/2019 | ||
Tmín | Tmáx | Tmín | Tmáx | |
Salvador | 24 | 31 | 25 | 31 |
Feira de Santana | 21 | 33 | 22 | 33 |
Ilhéus | 24 | 30 | 24 | 31 |
Teixeira de Freitas | 21 | 32 | 22 | 30 |
Eunápolis | 21 | 33 | 22 | 31 |
Paulo Afonso | 22 | 35 | 22 | 35 |
Senhor do Bonfim | 20 | 34 | 20 | 35 |
Conde | 24 | 31 | 25 | 31 |
Juazeiro | 24 | 36 | 24 | 35 |
Remanso | 25 | 36 | 25 | 36 |
Morro do Chapéu | 17 | 32 | 18 | 32 |
Itaberaba | 23 | 37 | 23 | 36 |
Jequié | 20 | 36 | 21 | 35 |
Vitória da Conquista | 16 | 33 | 17 | 31 |
Bom Jesus da Lapa | 24 | 37 | 24 | 37 |
Morpará | 24 | 38 | 24 | 38 |
Barreiras | 21 | 34 | 22 | 35 |
Cocos | 20 | 34 | 20 | 34 |
(Texto elaborado em 10/12/2019 às 09h30)